| BD | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera m2 | Balkón m2 | Spolu m2 | Cena bytu | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1.01 | 1. | 3 | 68,67 | 4,8 | 75,65 | 164 000 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A1.02 | 1. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 168 000 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A1.03 | 1. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | 83 900 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A1.04 | 1. | 2 | 46,70 | 4,8 | 53,60 | 124 900 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A1.05 | 1. | 3 | 63,45 | 4,80 | 70,52 | 153 500 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A2.06 | 2. | 3 | 68,67 | 4,8 | 75,65 | 169 900 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A2.07 | 2. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 175 000 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A2.08 | 2. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A2.09 | 2. | 2 | 46,70 | 4,80 | 53,60 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A2.10 | 2. | 3 | 63,45 | 4,80 | 70,52 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A3.11 | 3. | 3 | 68,67 | 4,8 | 73,47 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A3.12 | 3. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 177 500 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A3.13 | 3. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | 87 500 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A3.14 | 3. | 2 | 46,70 | 4,80 | 53,60 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A3.15 | 3. | 3 | 63,45 | 4,80 | 70,52 | 159 500 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A4.16 | 4. | 3 | 68,67 | 4,8 | 75,65 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A4.17 | 4. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 177 500 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A4.18 | 4. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | 89 000 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A4.19 | 4. | 2 | 46,70 | 4,80 | 53,60 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A4.20 | 4. | 3 | 63,45 | 4,8 | 70,52 | 166 000 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A5.21 | 5. | 3 | 68,67 | 4,80 | 75,65 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A5.22 | 5. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 177 500 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A5.23 | 5. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A5.24 | 5. | 2 | 46,70 | 4,80 | 53,60 | 134 900 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A5.25 | 5. | 3 | 63,45 | 4,80 | 70,52 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A6.26 | 6. | 3 | 68,67 | 4,8 | 75,65 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A6.27 | 6. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 185 000 € | Voľný | Zobraziť |
| A | A6.28 | 6. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A6.29 | 6. | 2 | 46,70 | 4,80 | 53,60 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| A | A6.30 | 6. | 3 | 63,45 | 4,80 | 70,52 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B1.01 | 1. | 3 | 68,67 | 4,8 | 75,65 | 164 000 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B1.02 | 1. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 168 000 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B1.03 | 1. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B1.04 | 1. | 2 | 46,70 | 4,8 | 53,60 | 124 900 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B1.05 | 1. | 3 | 63,45 | 4,80 | 70,52 | 153 500 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B2.06 | 2. | 3 | 68,67 | 4,8 | 75,65 | 169 900 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B2.07 | 2. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 175 000 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B2.08 | 2. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B2.09 | 2. | 2 | 46,70 | 4,80 | 53,60 | 129 900 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B2.10 | 2. | 3 | 63,45 | 4,80 | 70,52 | 159 000 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B3.11 | 3. | 3 | 68,67 | 4,8 | 73,47 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B3.12 | 3. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 177 500 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B3.13 | 3. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B3.14 | 3. | 2 | 46,70 | 4,80 | 53,60 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B3.15 | 3. | 3 | 63,45 | 4,80 | 70,52 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B4.16 | 4. | 3 | 68,67 | 4,8 | 75,65 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B4.17 | 4. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 177 500 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B4.18 | 4. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | 89 000 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B4.19 | 4. | 2 | 46,70 | 4,80 | 53,60 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B4.20 | 4. | 3 | 63,45 | 4,8 | 70,52 | 166 000 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B5.21 | 5. | 3 | 68,67 | 4,80 | 75,65 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B5.22 | 5. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 177 500 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B5.23 | 5. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B5.24 | 5. | 2 | 46,70 | 4,80 | 53,60 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B5.25 | 5. | 3 | 63,45 | 4,80 | 70,52 | 167 000 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B6.26 | 6. | 3 | 68,67 | 4,8 | 75,65 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B6.27 | 6. | 4 | 76,85 | 9,54 | 88,43 | 185 000 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B6.28 | 6. | 1 | 30,03 | 4,74 | 36,81 | 89 000 € | Voľný | Zobraziť |
| B | B6.29 | 6. | 2 | 46,70 | 4,80 | 53,60 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| B | B6.30 | 6. | 3 | 63,45 | 4,80 | 70,52 | 167 500 € | Voľný | Zobraziť |
Zaujal Vás náš projekt? Potrebujete viac informácií o bytoch, hypotekárne poradenstvo alebo si chcete rezervovať Vaše nové bývanie?
Napíšte nám alebo nás kontaktujte telefonicky.
E-mail: predaj@istrofinal.sk
Predajné miesto
Brezno Reality s.r.o.
Rázusova 12
977 01 Brezno
