1-izbový byt Dom C / D
s DPH
s DPH
OBÝVACIA IZBA S KK 24,57 m2
CHODBA 2,75 m2
KÚPEĽŇA S WC 3,83 m2
BALKÓN 4,74 m2
KOBKA 2,04 m2
SPOLU 37,93 m2
Byty sú orientované vpravo alebo vľavo. Všetky sú orientované na juh.
1-izbový byt s južnou orientáciou sa nachádza na každom zo šiestich nadzemných podlaží. Cena bytov sa môže líšiť podľa podlažia, výmery všetkých 1-izbových bytov sú rovnaké. Byty sú dostupné v pravej a ľavej orientácii. Všetky byty sú zariadené v štandarde. Plánované ukončenie výstavby: október 2023.
Štandardné zariadenie bytov: bezpečnostné vstupné dvere, interiérové dvere, podlahy, obklady a dlažby v kúpeľni a wc, sanita v kúpeľni a WC.
Ku každému bytu je potrebné zakúpiť si vonkajšie parkovacie miesto.
Naši predajcovia Vám ochotne pomôžu vybrať vhodné financovanie podľa Vašich potrieb.
Cenník je platný pre prvých 20 rezervovaných bytov.
OZNAČENIE | PODLAŽIE | ORIENTÁCIA | CENA | Pôdorys v PDF | DOSTUPNOSŤ |
C.3 | 1 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
C.4 | 1 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
C.9 | 2 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
C.10 | 2 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
C.15 | 3 | Juh | PREDANÝ | ||
C.16 | 3 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
C.21 | 4 | Juh | PREDANÝ | ||
C.22 | 4 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
C.27 | 5 | Juh | PREDANÝ | ||
C.28 | 5 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
C.33 | 6 | Juh | PREDANÝ | ||
C.34 | 6 | Juh | PREDANÝ |
Cenník je platný pre prvých 20 rezervovaných bytov.
OZNAČENIE | PODLAŽIE | ORIENTÁCIA | CENA | Pôdorys v PDF | DOSTUPNOSŤ |
D.3 | 1 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.4 | 1 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.9 | 2 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.10 | 2 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.15 | 3 | Juh | REZERVOVANÝ | ||
D.16 | 3 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.21 | 4 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.22 | 4 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.27 | 5 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.28 | 5 | Juh | REZERVOVANÝ | ||
D.33 | 6 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.34 | 6 | Juh | REZERVOVANÝ |
Cenník je platný pre prvých 20 rezervovaných parkovacích státí.
OZNAČENIE | CENA | DOSTUPNOSŤ |
1 | PREDANÉ | |
2 | PREDANÉ | |
3 | PREDANÉ | |
4 | 5 000 € | VOĽNÝ |
5 | PREDANÉ | |
6 | PREDANÉ | |
7 | PREDANÉ | |
8 | PREDANÉ | |
9 | 6 500 € | VOĽNÝ |
10 | 6 500 € | VOĽNÝ |
11 | 6 500 € | VOĽNÝ |
12 | PREDANÉ | |
13 | 6 500 € | VOĽNÝ |
14 | 6 500 € | VOĽNÝ |
15 | 7 900 € | VOĽNÝ |
16 | 7 900 € | VOĽNÝ |
17 | Rezervovaný | |
18 | Rezervovaný | |
19 | 6 500 € | VOĽNÝ |
20 | 6 500 € | VOĽNÝ |
21 | 6 500 € | VOĽNÝ |
22 | 6 500 € | VOĽNÝ |
23 | 6 500 € | VOĽNÝ |
24 | 6 500 € | VOĽNÝ |
25 | 6 500 € | VOĽNÝ |
26 | 6 500 € | VOĽNÝ |
27 | 6 500 € | VOĽNÝ |
28 | PREDANÉ | |
29 | PREDANÉ | |
30 | PREDANÉ | |
31 | 5 950 € | VOĽNÝ |
32 | 5 950 € | VOĽNÝ |
33 | PREDANÉ | |
34 | PREDANÉ | |
35 | PREDANÉ | |
36 | Rezervovaný | |
37 | PREDANÉ | |
38 | PREDANÉ | |
39 | PREDANÉ | |
40 | PREDANÉ | |
41 | PREDANÉ | |
42 | PREDANÉ | |
43 | PREDANÉ | |
44 | PREDANÉ | |
45 | Rezervované | |
46 | Rezervované | |
47 | PREDANÉ |
Zavolajte nám v pracovných dňoch na čísla 0905 604 226, 0918 821 700 alebo vyplňte nasledujúci kontaktný formulár, prípadne napíšte na predaj@istrofinal.sk.
Bytové domy Kasárne Brezno sú projektom spoločnosti Istrofinal, a. s. so sídlom v Žiline. V našom portfóliu nájdete množstvo úspešných bytových aj komerčných projektov. Viac info o nás: www.istrofinal.sk
ISTROFINAL SPV BR, s.r.o.
Mydlárska 8718/7A
010 01 Žilina
IČO 537 600 93
DIČ 212 149 1163
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |