Nové byty na predaj – Bytový dom D
Byty 1+kk
OZNAČENIE | PODLAŽIE | ORIENTÁCIA | CENA | Pôdorys v PDF | DOSTUPNOSŤ |
D.3 | 1 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.4 | 1 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.9 | 2 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.10 | 2 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.15 | 3 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.16 | 3 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.21 | 4 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.22 | 4 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.27 | 5 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.28 | 5 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.33 | 6 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ | |
D.34 | 6 | Juh | 76 900 € | VOĽNÝ |
Byty 2+kk
OZNAČENIE | PODLAŽIE | ORIENTÁCIA | CENA | Pôdorys v PDF | DOSTUPNOSŤ |
D.2 | 1 | Juh | 102 900 € | VOĽNÝ | |
D.5 | 1 | Juh | 102 900 € | VOĽNÝ | |
D.8 | 2 | Juh | 104 900 € | VOĽNÝ | |
D.11 | 2 | Juh | 104 900 € | VOĽNÝ | |
D.14 | 3 | Juh | 109 000 € | VOĽNÝ | |
D.17 | 3 | Juh | 109 000 € | VOĽNÝ | |
D.20 | 4 | Juh | 106 900 € | VOĽNÝ | |
D.23 | 4 | Juh | 106 900 € | VOĽNÝ | |
D.26 | 5 | Juh | 109 000 € | VOĽNÝ | |
D.29 | 5 | Juh | 109 000 € | VOĽNÝ | |
D.32 | 6 | Juh | 110 000 € | VOĽNÝ | |
D.35 | 6 | Juh | 110 000 € | VOĽNÝ |
Byty 3+kk
OZNAČENIE | PODLAŽIE | ORIENTÁCIA | CENA | Pôdorys v PDF | DOSTUPNOSŤ |
D.1 | 1 | Juh-Západ | 128 900 € | VOĽNÝ | |
D.6 | 1 | Juh-Východ | 128 900 € | VOĽNÝ | |
D.7 | 2 | Juh-Západ | 130 900 € | VOĽNÝ | |
D.12 | 2 | Juh-Východ | 130 900 € | VOĽNÝ | |
D.13 | 3 | Juh-Západ | 130 900 € | VOĽNÝ | |
D.18 | 3 | Juh-Východ | 130 900 € | VOĽNÝ | |
D.19 | 4 | Juh-Západ | 130 900 € | VOĽNÝ | |
D.24 | 4 | Juh-Východ | 130 900 € | VOĽNÝ | |
D.25 | 5 | Juh-Západ | 130 900 € | VOĽNÝ | |
D.30 | 5 | Juh-Východ | 130 900 € | VOĽNÝ | |
D.31 | 6 | Juh-Západ | 130 900 € | VOĽNÝ | |
D.36 | 6 | Juh-Východ | 130 900 € | VOĽNÝ |